今日香港黃金價格查詢(2023年10月13日)
指股黃金網10月13日訊,今日香港黃金價格查詢香港今日金價走勢查詢(2023年10月13日)
香港黃金價格查詢(2023年10月13日)
(資料圖片僅供參考)
香港黃金價格查詢(2023年10月12日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 440.72 440.81 440 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17490.62 17841 17636 平香港黃金價格查詢(2023年10月11日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 436.23 436.26 436 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17280 17339.33 17476 平香港黃金價格查詢(2023年10月10日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 436.23 436.32 436.25 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17304 17708 17505 平香港黃金價格查詢(2023年10月9日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 434.06 434.15 434.4 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17257.07 17260.72 17391 平香港黃金價格查詢(2023年10月8日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 430.29 430.77 430.57 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17091.92 17112.42 17237 平香港黃金價格查詢(2023年10月7日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 430.29 430.77 430.57 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17091.92 17112.42 17237 平香港黃金價格查詢(2023年10月6日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 426.59 426.69 427.78 -1.4/1 港元999.9黃金合約 16912.98 17260 17063 平香港黃金價格查詢(2023年10月5日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 427.48 427.69 429.01 -1.4/1 港元999.9黃金合約 16895 17300 17114 平香港黃金價格查詢(2023年10月4日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 428.12 428.21 428.46 -1.4/1 港元999.9黃金合約 16962.90 17304 17095 平香港黃金價格查詢(2023年9月29日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 437.26 437.31 437.1 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17240 17645 17438 平香港黃金價格查詢(2023年9月28日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 440.87 440.98 441.69 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17322 17727 17526 平香港黃金價格查詢(2023年9月27日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 446.76 446.87 446.77 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17565 17969 17769 平香港黃金價格查詢(2023年9月26日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 450.05 450.15 450.64 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17697 17847 17892 平香港黃金價格查詢(2023年9月25日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 451.90 452.07 451.85 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17759 18163 17971 平香港黃金價格查詢(2023年9月22日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 451.89 451.98 451.59 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17776 17926.62 17968 平香港黃金價格查詢(2023年9月21日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 453.03 453.14 453.38 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17818 18223 18021 平香港黃金價格查詢(2023年9月20日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 453.05 453.14 453.41 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17989.66 17992.81 18041 平香港黃金價格查詢(2023年9月19日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 453.67 453.71 453.19 -1.4/1 港元999.9黃金合約 18002.34 18262 18056 平香港黃金價格查詢(2023年9月18日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 451.21 451.26 449.89 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17808 18212 180.17 平香港黃金價格查詢(2023年9月15日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 447.50 447.59 447.55 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17717 17866.19 17916 平香港黃金價格查詢(2023年9月14日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 446.93 446.96 446.8 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17664 18070 17859 平香港黃金價格查詢(2023年9月13日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 447.83 447.95 448 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17669 18074 17864 平香港黃金價格查詢(2023年9月12日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 451.31 451.43 451.19 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17793 18197 17995 平香港黃金價格查詢(2023年9月11日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 453.47 453.62 453.98 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17810 17959.08 18010 平香港黃金價格查詢(2023年9月8日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 455.43 455.50 453.2 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17992.32 18995.89 17981 平香港黃金價格查詢(2023年9月7日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 452.35 452.44 451.29 -1.4/1 港元999.9黃金合約 17792 18196 17988 平香港黃金價格查詢(2023年9月6日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 453.05 453.13 452.32 -1.4/1 港元999.9黃金合約 1990.51 17993.72 18049 平香港黃金價格查詢(2023年9月5日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 454.04 454.16 453.39 -1.4/1 港元999.9黃金合約 18087 18090.36 18136 平香港黃金價格查詢(2023年9月4日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 454.41 454.51 453.46 -1.4/1 港元999.9黃金合約 18029 18176.33 18231 平香港黃金價格查詢(2023年9月1日)
合約 買入 賣出 成交價 息價 人民幣公斤條合約 453.34 453.44 453.87 -1.4/1 港元999.9黃金合約 18128.91 18132.26 18188 平以上香港金價僅供參考,更多香港金價查詢,香港今天黃金價格,黃金價格今天多少一克請關注指股黃金:香港金價實時行情專欄
關注手機指股黃金,金銀行情動態隨時看。
相關閱讀
- (2023-10-13)今日香港黃金價格查詢(2023年10月13日)
- (2023-10-13)10月13日人民幣對美元中間價為7.1775,上調1個基點
- (2023-10-13)美國最新數據分析:美國至10月7日當周外國央行持有美國國債(億美元) 前值-90.77,公布值36.5
- (2023-10-13)10月13日亞盤外匯市場行情走勢分析:美CPI“爆表” 美元重新成為王者 黃金止步四連漲
- (2023-10-13)今日外匯市場主要貨幣阻力支撐位預測(2023/10/13)
- (2023-10-13)黃金早報:今日影響黃金市場的重要新聞(2023/10/13)
熱點推薦
- (2023-10-13)今日香港黃金價格查詢(2023年10月13日)
- (2023-10-13)10月13日人民幣對美元中間價為7.1775,上調1個基點
- (2023-10-13)新疆哈密市:唱響“節水好戲” 做足“生態文章”
- (2023-10-13)觀演井噴 演出消費熱力持續釋放
- (2023-10-13)9月中國快遞發展指數同比提升15% 快遞市場規模穩步擴大
- (2023-10-13)固安縣科德智能倉儲裝備股份有限公司:創新升級謀發展 智能制造產銷旺
最近更新
- (2023-10-13)今日香港黃金價格查詢(2023年10月13日)
- (2023-10-13)10月13日人民幣對美元中間價為7.1775,上調1個基點
- (2023-10-13)新疆哈密市:唱響“節水好戲” 做足“生態文章”
- (2023-10-13)觀演井噴 演出消費熱力持續釋放
- (2023-10-13)9月中國快遞發展指數同比提升15% 快遞市場規模穩步擴大
- (2023-10-13)固安縣科德智能倉儲裝備股份有限公司:創新升級謀發展 智能制造產銷旺
- (2023-10-13)?我市食品生產安全形勢穩定 實現100%食品安全風險分級評定
- (2023-10-13)河北省第十屆殘運會暨第六屆特奧會開幕 倪岳峰宣布開幕 王正譜致開幕辭 張衛星致賀辭
- (2023-10-13)湖北:一束“光”照亮新型工業化之路
- (2023-10-13)市場監管部門現場抽檢還“陽光玫瑰”清白
- (2023-10-13)首批26家應用程序分發平臺公布
- (2023-10-13)南方五省區清潔電源供給格局基本形成
- (2023-10-13)金融監管總局發布《保險銷售行為管理辦法》:禁止強制搭售和默認勾選
- (2023-10-13)廊坊1000多名駐村工作組成員深入恢復重建一線 “串門結親”解決“急難愁盼”
- (2023-10-13)廊坊市兩部門聯合開展突擊檢查 確保人民群眾吃上“放心肉”
- (2023-10-13)廊坊臨空經濟區:“數智”創新成果入選人民網“數造新實體”案例庫
- (2023-10-13)美國最新數據分析:美國至10月7日當周外國央行持有美國國債(億美元) 前值-90.77,公布值36.5
- (2023-10-13)10月13日亞盤外匯市場行情走勢分析:美CPI“爆表” 美元重新成為王者 黃金止步四連漲
- (2023-10-13)今日外匯市場主要貨幣阻力支撐位預測(2023/10/13)
- (2023-10-13)黃金早報:今日影響黃金市場的重要新聞(2023/10/13)
- (2023-10-13)老字號帶來新體驗
- (2023-10-13)我國電商物流回升勢頭明顯 農村業務量指數實現大幅上漲
- (2023-10-13)優化營商環境要念好“快”字訣
- (2023-10-13)霸州市洪澇災后人居環境整治包聯攻堅行動啟動
- (2023-10-13)2023年第三季度我國造船業三大指標繼續全球領跑
- (2023-10-13)稻浪飄香好“豐”景
- (2023-10-13)長江流域水生生物資源量呈恢復態勢
- (2023-10-13)中國銀行業協會發布《中國銀行業社會責任報告2022》
- (2023-10-13)提高、增加、擴容、健全……數據盤點我國衛生健康事業發展亮點
- (2023-10-13)10月12日外匯市場行情走勢分析:美元/加元看起來將停止4天的暴跌,在20天均線找到支撐